
- Active
- $190,000
- Cardinell View Lofts
- MLS® #: 21065995
- 1205 Sw Cardinell Dr 303
- Portland, OR 97201
- 1 Bed, 1 Bath, 566 SqFt

Don’t see one that matches your needs? Set up a Condo Alert for this building to be notified when a new listing hits the market.
Sale Date | Unit | Floor Plan | SqFt | Sales Price | DOM |
4/16/2019 | #601 | Studio+1 | 393 | $155,000 | 245 |
3/27/2019 | #510 | Studio+1 | 532 | $209,250 | 12 |
3/05/2019 | #302 | Studio+1 | 579 | $204,050 | 147 |
2/08/2019 | #710 | Studio+1 | 533 | $205,000 | 5 |
11/02/2018 | #210 | Studio+1 | 385 | $159,900 | 9 |
10/29/2018 | #502 | Studio+1 | 578 | $208,750 | 149 |
8/31/2018 | #403 | 1+1 | 587 | $205,000 | 50 |
5/31/2018 | #506 | Studio+1 | 581 | $170,000 | 6 |
3/23/2018 | #607 | 1+1 | 533 | $190,000 | 208 |
3/02/2018 | #504 | Studio+1 | 367 | $149,900 | 54 |
6/30/2017 | #103 | 1+1 | 548 | $220,000 | 81 |
6/01/2017 | #705 | Studio+1 | 599 | $222,500 | 41 |
3/07/2017 | #202 | 1+1 | 579 | $185,000 | 2 |
2/24/2017 | #204 | 1+1 | 774 | $209,000 | 5 |
2/14/2017 | #509 | Studio+1 | 557 | $180,000 | 24 |
11/03/2017 | #404 | Studio+1 | 367 | $153,000 | 14 |
9/09/2017 | #408 | 1+1 | 583 | $170,000 | 2 |
5/17/2017 | #210 | Studio+1 | 385 | $147,000 | 20 |
10/20/2016 | #704 | Studio+1 | 383 | $145,000 | 5 |
8/29/2016 | #102 | 1+1 | 580 | $171,500 | 13 |
8/19/2016 | #309 | Studio+1 | 555 | $160,000 | 12 |
8/05/2016 | #304 | Studio+1 | 370 | $141,000 | 34 |
6/30/2016 | #605 | Studio+1 | 599 | $169,900 | 17 |
6/17/2016 | #705 | Studio+1 | 599 | $175,500 | 3 |
4/29/2016 | #404 | Studio+1 | 367 | $143,350 | 3 |
3/04/2016 | #405 | Studio+1.5 | 598 | $159,950 | 56 |
Have any comments or questions about Cardinell View Lofts? Ask your question and/or share your thoughts about this Building.