

| Date | Event | Price | Price/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Price Changed | $2,553,900 | $1,430 | BeachesMLSFlex |
| 02/05/2023 | Listed | $2,450,895 | $1,372 | BeachesMLSFlex |
| Address | Estimate | Bed | Bath | Sq Ft | Lot (sq ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 N Flagler Dr Unit 1901 | $4.6M | 3 | 4 | 2999 | 2999 |
| 1919 N Flagler Dr Unit 708 | $1.8M | 2 | 3 | 1908 | 1908 |
| 1919 N Flagler Dr Unit 813 | $6.6M | 4 | 5 | 3805 | 3805 |
| 1919 N Flagler Dr Unit 714 | $6.8M | 4 | 5 | 4110 | 4110 |
| 1919 N Flagler Dr Unit 1112 | $2.4M | 2 | 3 | 1914 | 1914 |
| 1919 N Flagler Dr Unit 911 | $3.4M | 3 | 4 | 2358 | 2358 |
