

| Date | Event | Price | Price/Sq Ft | Source |
|---|---|---|---|---|
| 11/25/2025 | Listed | $479,900 | $273 | Pensacola |
| Address | Estimate | Bed | Bath | Sq Ft | Lot (sq ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1210 E Jordan St | $479.9K | 3 | 3 | 1760 | 4792 |
| 3345 E Lloyd St | $279.9K | 2 | 2 | 1368 | 3049 |
| 18 Hillbrook Way | $264.9K | 2 | 3 | 1653 | 178160 |
| 2299 Scenic Hwy Apt F4 | $177.4K | 2 | 2 | 1014 | 109 |
| 927 Brookside Pl | $185K | 1 | 2 | 1032 | 960 |
| 750 Van Kirk Ave | $399.9K | 3 | 3 | 1530 | 3237 |
